Simak lirik lagu dan kunci gitar Grammatizator yang dipopulerkan oleh Rise Against untuk memudahkan latihan bermusik Anda. Dibawakan dalam kunci dasar D, lagu bergenre Pop ini sangat cocok dimainkan karena tingkat kesulitannya termasuk Mudah (cocok untuk pemula). Cocok sekali dimainkan untuk santai maupun latihan gitar sehari-hari.
hey guys!!! i’m new to the whole tab by ear thing and this is my first tab but i
think i got this one 100% correct . enjoy!
song : grammatizator
track : 1 of 2
artist : rise against
album : grammatizator ( digital 45 ) /rise against 7"
tuning : dropped D
tab type : rhythm guitar
Intro ( heavy distortion )
E | - - - - those are 13 not 1s & 3s - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - do a pick slide after the last chord - - - - |
D | - - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
^bass enters with Verse 1 riff but on the low E ( D ) only
Verse 1 ( heavy distortion )
E | - - 10s not 1s & 0s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
A | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10 - 9 - 8 - 6 - - - - - - - - - - - |
A | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10 - 9 - 8 - 6 - - - - - - - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10 - 9 - 8 - 6 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
A | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
A | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
Chorus ( heavy distortion )
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
Verse 2 ( heavy distortion )
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
A | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
D | - - 66 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
A | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
D | - - 6 - 7 - 6 - 10 - 666666 - 6 - 7 - 6 - 10101010101010 - - - - - - |
Chorus ( heavy distortion )
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bridge
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . . . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . . . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 10 - - 10 - - 13 - 15 - 16 - 15 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . .
fill/Solo
E | - - 15s not 1s & 5s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 1515151515151515 - - 888 - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 1515151515151515 - - 888 - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 1515151515151515 - - 888 - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - |
A | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - |
D | - - 1515151515151515 - - 888 - - 13 - 13 - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - |
Chorus/Outro
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 8 - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 1 - - - - 3 - - 3 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - - |
E | - - on the last chord , let ring and then slide down to 1 then release - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 6 - 6 - 6 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
hope you enjoyed!!!
rise against forever!!!
Kunci Gitar Grammatizator — Rise Against
0
Kunci
Video Lagu Grammatizator
Mencari & menyimpan...
PUTAR VIDEO
1x