12
Chord Muse - Hysteria [Tab]
By chordlirik.id
Chord Lagu Hysteria Tab oleh Muse - Kumpulan lirik serta kunci gitar yang sangat pas untuk belajar musik.
CHORD
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 7 - 0 - 8 - 8 - 7 - 5 - 7 - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 15 - 0 - 12 - 0 - 15 - 15 - 0 - 15 - 17 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - | 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 7 - 0 - 8 - 8 - 7 - 5 - 7 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
intro pt . 2 distorted guitar - the first part is just sliding up the neck ,
my part is just a brief guide to the slides .
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
E | | - - 1//////////////// - | ////////////////////22 | |
main riff -
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 12r - - - 10~ - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 12r - - - 10~ - |
G | | - - 14 - - 14 - 14 - 14 - - 14 - 14 - - x - - - - - - - - - - - | - - 13 - - 13 - 13 - 13 - - 13 - 13 - - x - - - - - - - - - - - |
D | | - - x - - - x - - x - - x - - - x - - x - - - x - - - - - - - - - - - | - - x - - - x - - x - - x - - - x - - x - - - x - - - - - - - - - - - |
A | | - - 12 - - 12 - 12 - 12 - - 12 - 12 - - - - - - - - - - - - - - | - - 11 - - 11 - 11 - 11 - - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 12r - - - 10~ - | - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 12r - 12r - 12r - | |
- - 10 - - 10 - 10 - 10 - - 10 - 10 - - x - - - - - - - - - - - | - - 9 - - 9 - 9 - 9 - - 9 - 9 - - x - - - - - - - - - - - - - | |
- - x - - - x - - x - - x - - - x - - x - - - x - - - - - - - - - - - | - - x - - x - x - x - - x - x - - x - - - - - - - - - - - - - | |
- - 8 - - - 8 - - 8 - - 8 - - - 8 - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - | - - 7 - - 7 - 7 - 7 - - 7 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
no guitar in verse . except last line when he does :
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
A | | - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | |
E | | - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | |
p . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chorus -
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | - - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - |
A | | - - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | - - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | - - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | |
- - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | - - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | |
do that twice but the 2nd time instead of the last bar do :
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
E | | - - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 15 - 0 - 12 - 0 - 15 - 0 - 12 - 15h17 - | |
pre solo riff - the last line of the chorusis changed to :
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
D | | - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - | |
A | | - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - | |
E | | - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 12/ - - - | |
p . m . . . . .
then go into :
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - | 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 15 - 0 - 12 - 0 - 15 - 15 - 12 - 15h17 - | |
solo - some of it is right , some i think maybe is a bit wrong but it still sound ok .
pt . 1 - with whammy pedal
E | | - - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - 12 - 12 - - - - 12 - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - 12 - 12 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - 13 - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 17 - 17 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 12 - 12 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - 12 - 12 - - - - 12 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - 12 - 12 - - - - 12 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - 12 - 12 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - 13 - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - 17 - 17 - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 12 - 12 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - 14 - 14 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - | |
- - - - - 14 - 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 15 - 15 - - - - 14 - 14 - 14 - - - - 12 - 12 - 12 - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
pt . 2 - with whammy pedal and delay
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - 13 - - - - - - - - - - - - - - 13 - - 12 - - - - - - | - - 12 - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 12 - - 13 - - |
G | | - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - | - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 15 - - - - - - - - - - - - - - 15 - - 13 - - 12 - - | - - 13 - - - - - - - - - - - - - - 15 - - 13 - - 12 - - |
- - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 13 - - - - - - - - - - - - - - 12r - - - 10 - - | - - 12 - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 13 - - 13b - |
- - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - 15 - - 13 - - 12 - - | - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
ending -
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - 0 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - | 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - | 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | |
- - 7 - 0 - 10 - 0 - 10 - 12 - 0 - 10 - 0 - 10 - 9 - 0 - 9 - 8 - 0 - 8 - | - - 7 - - - | |
Tentang Lagu Ini
Selamat memainkan chord dan lirik lagu Hysteria [Tab], sebuah karya populer dari Muse. Lagu beraliran Pop ini.
Analisis Chord
- Total Chord5
- Nada DasarE
- KesulitanMudah (Pemula)
Tips Bermain
"Sering digunakan di lagu rock/blues. Chord B mungkin agak menantang."
Lagu ini cocok dipelajari oleh pemula yang baru belajar gitar. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar E dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan—sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."
Diagram Kunci Gitar
A
Open
B
Barre 2fr
D
Open (D-Shape)
E
Open
G
Open
Lagu Lain dari Muse
Koleksi chord lainnya
Video Lagu Hysteria [Tab] - Muse
Mencari & menyimpan...Mencari video terbaik & menyimpan...