12
Chord Muse - Hysteria [Bass Tab]
By chordlirik.id
Chord Hysteria Bass Tab Muse - Kunci gitar dasar paling akurat untuk pemula, lengkap dengan lirik lagu asli.
CHORD
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 7 - 0 - 8 - 8 - 7 - 5 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 0 - - - - 0 - 10 - 10 - - - - 10h12 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - - - - - - 12 - - - - - - - - - 12 - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 10p9 - 0 - 9p8 - 0 - 8p7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 7 - 0 - 8 - 8 - 7 - 5 - 7 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x5
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 10p9 - 0 - 9p8 - 0 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
chorus 1
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - |
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 10 - 10 - - - - 10h12 - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - - - - 0 - 12 - 0 - - - - - - - 12 - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
chorus 2 pretty much the same as chorus 1 but it changes at the end
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - |
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14{chord} - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - 0 - 7 - - 0 - 5h7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
breakdown
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 10p9 - 0 - 9p8 - 0 - 8p7 - 0 - | x3
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 10 - 10 - - - - 10h12 - |
E | - 10 - 0 - 10h12 - 0 - - - - 0 - 12 - 0 - - - - - - - 12 - - - - - - - |
chorus 3
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - |
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - - 5 - |
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - |
G | - - - - 5 - 3h5 - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3h5 - - - - - - - 5 - 3h5 - - - |
A | - 3 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - 3 - |
G | - - - - 7 - 5h7 - - - - - - 7 - 5h7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14{chord} - |
A | - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - 0 - 7 - - 0 - 5h7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
breakdown 2
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 10p9 - 0 - 9p8 - 0 - 8p7 - 0 - | x5
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - 0 - 10 - 0 - 10h12 - 0 - 10 - 0 - 10p9 - 0 - 9p8 - 0 - 8p7{chord} - |
Tentang Lagu Ini
Selamat memainkan chord dan lirik lagu Hysteria [Bass Tab], sebuah karya populer dari Muse. Lagu beraliran Pop ini.
Analisis Chord
- Total Chord4
- Nada DasarG
- KesulitanMudah (Pemula)
Tips Bermain
"Kunci G populer untuk lagu akustik. Perhatikan perpindahan ke C dan D."
Lagu ini cocok dipelajari oleh pemula yang baru belajar gitar. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar G dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan—sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."
Diagram Kunci Gitar
A
Open
D
Open (D-Shape)
E
Open
G
Open
Lagu Lain dari Muse
Koleksi chord lainnya
Video Lagu Hysteria [Bass Tab] - Muse
Mencari & menyimpan...Mencari video terbaik & menyimpan...