13
Chord Jonathan Coulton - So Far So Good
By chordlirik.id
Update Chord So Far So Good Jonathan Coulton - Kumpulan kunci gitar musik terbaru dengan tampilan yang nyaman dibaca.
CHORD
* i did not make this , i Am only uploading it from jonathan coulton’s wiki for use in the
portable ultimate - guitar app for the ipod/iphone *
original chords and tabs by Cb . new tabs reflecting live performance at denver in 2009
and minor edits to chords for consistency by mattmcmullen .
chords :
Em9 x7577
x A13 5x567
x Dm7 x5767
x D7 x5757
x C#m x4665
x F# 2x432
x Bm x24432
Bm/A x0443
x Bm/G# 4x443x i use my thumb for the G#
Gm7 3x443
x A#13 686786
verse :
Em9 A13
today’s the day it gets better
Em9 A13
this much i know
Em9 A13
i’m gone , i’m getting out
bridge :
Dm7 D7
and all you suckers can watch me go
C#m F# Bm Bm/A
and i don’t know where i’m going yet
Bm/G# Gm7 A D A7
but it’s somewhere quite a ways from here i’ll bet
chorus : 3x
G D
it’s gonna be so far , so good
verse :
Em9 A13
too late to make it all better
Em9 A13
this time it’s real
Em9 A13
no need for looking back
bridge :
Dm7 D7
don’t have to talk about how we feel
C#m F# Bm Bm/A
and there’s no one we can pin this on
Bm/G# Gm7 A D A7
’cause you can’t see that it’s going till it’s gone
chorus : 3x
G D
but we got so far , so good
banjo solo :
Bm Bm/G# Gmaj7 F#7 3x
G A#13 D
verse :
Em9 A13
too bad , we could have done better
Em9 A13
next time we’ll know
Em9 A13
so sad , should have been
bridge :
Dm7 D7
if only wishing could make it so
C#m7 F#7 Bm Bm/A
in a thousand years we’ll meet again
Bm/G# Gmaj7 A D A7
with the saddEst smile you’ll ask me how i’ve been
chorus : 3x
G D
i’m gonna say so far , so good
intro and verse
Em9 A13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | o - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - | - - 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | o - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - |
- - 0 - - 5 - - - - - 6 - - - - - - - | | - 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - |
Em9 A13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - | - - 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - o | |
- - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - o | |
- - 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - | |
Em9 A13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - | - - 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - |
- - 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - |
bridge
Dm7 D7 C#m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - | - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - | - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - |
- - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
F# Bm Bm/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - |
- - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - |
- - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bm/G# Gm7 A
- - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - |
- - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - | - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D A7
- - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
- - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 10 - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
- - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - | - - - - - - - |
- - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
chorus
G
| | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | - - - - - - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 2 - - - - - - - |
| | o - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - |
| | o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - | - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - |
D
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 2 - - - - - - | |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - o | |
- - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - o | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 2 - - - - - - - |
- - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - | - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - |
D
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - |
- - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - | - - 0 - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
Tentang Lagu Ini
Selamat memainkan chord dan lirik lagu So Far So Good, sebuah karya populer dari Jonathan Coulton. Lagu beraliran Pop ini rilis pada tahun 2006 (Album: Thing a Week Two).
Analisis Chord
- Total Chord21
- Nada DasarAm
- KesulitanMudah (Pemula)
Tips Bermain
"Nada minor paling dasar. Sangat mudah dimainkan."
Lagu ini cocok dipelajari oleh pemula yang baru belajar gitar. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar Am dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan—sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."
Diagram Kunci Gitar
A
Open
N/A
N/A
A7
Open
Am
Open
Bm
Barre 2fr
N/A
N/A
C#m
Barre 4fr
C#m7
Barre 4fr
N/A
D
Open (D-Shape)
D7
Open
Dm7
Open
N/A
F#
Barre 2fr
F#7
Barre 2fr
G
Open
G#
Barre 4fr
Gm7
Barre 3fr
Gmaj7
Open
Video Lagu So Far So Good - Jonathan Coulton
Mencari & menyimpan...Mencari video terbaik & menyimpan...