Simak lirik lagu dan kunci gitar Welcome To The Jungle [Full Tab] yang dipopulerkan oleh Guns N' Roses yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 untuk memudahkan latihan bermusik Anda. Lagu ini menjadi salah satu bagian dari album bertajuk Appetite For Destruction. Dibawakan dalam kunci dasar D#, lagu bergenre Rock ini sangat cocok dimainkan karena tingkat kesulitannya termasuk Menengah. Cocok sekali dimainkan untuk santai maupun latihan gitar sehari-hari.
tuning : D# G# C# F# A# D#
Intro
guitar 1
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - |
G | - 4 = = 4 = = = = = = = 4 = = = 4 - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - 0 - - |
G | - 4 - - - - 4 - - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 - - 2 - - - - 2 - 0 - - - - - - - - - | x6
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 444 - 222 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - 444 - 222 - 00 - - - - - - | x3
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - 7 - - - - - - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - |
D | - - - 7 - - - 7 - - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - |
A | - - - 5 - - - 7 - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - |
E | - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . . . . . . . . . . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - 7 - - 7 - - 5 - - 7 - - 7 - - 7 - 5 - - 4 - - 2 - | - 7 - - 7 - - 5 - - 7 - - 7 - - 7 - - 5 - - 4 - - 2 - |
E | - 5 - - 5 - - 3 - - 5 - - 5 - - 5 - 3 - - 2 - - 0 - | - 5 - - 5 - - 3 - - 5 - - 5 - - 5 - - 3 - - 2 - - 0 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - 7brp5 - - - 7 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 7 - - - - - 7 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 6 - 5p3 - 5p3 - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5p3 - - |
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 7/5 - - 5 - 0 - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 7/5 - - 5 - 0 - - - 7 - - 5 - - |
G | - - - - - - - - - - - - 7 - 9 - 9b - - - 7b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 6 - - |
D | - - - 7h9 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7h99/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 7 - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 5 - - - - - 5b - - - - 5b - - - 3 - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - |
D | - - - - - - - - - 2 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 2 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 2 - - - - - - 2 - - 2 - - 0 - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - |
D | - - 2 - - - - - - 2 - - 2 - - 0 - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - |
A | - - 0 - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - | - - 0 - x - x - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - |
E | - - - - 3b - - - - - - - - - - - 3 - - 2 - - - - | - - - - - - - - 3b - - - - - - - - 3 - - 2 - - - - |
pm . . . .
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - 2 - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - |
D | - - - 2 - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - |
A | - - - 0 - - - - - 0 - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3p0 - - - - - - - | - - 0 - x - x - - - - - 0 - 0 - - - - - - - 0 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - | - - - - - - - - 3b - - - - - - - - 3 - 2 - - - |
Verse
guitar 1
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x2
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 5 - - 5 - - - 3 - - - 5 - - 5 - - 5 - 3 - - 2 - - 0 - 0 - | - 5 - - 5 - - 3 - - 5 - - 5 - - 5 - - 2 - - 0 - - 0 - |
pm . . . . . . . . . . . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 9 - - 9 - - 7 - x - 9 - - 9 - - 7 - - 6 - - 4 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x2
A | - - 7 - - 7 - - 5 - x - 7 - - 7 - - 5 - - 4 - - 2 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 2 - - - - - - 2 - - 2 - - 0 - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - |
D | - - 2 - - - - - - 2 - - 2 - - 0 - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - | x2
A | - - 0 - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - | - - 0 - x - x - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - |
E | - - - - 3b - - - - - - - - - - - 3 - - 2 - - - - | - - - - - - - - 3b - - - - - - - - 3 - - 2 - - - - |
pm . . . .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 9 - - 9 - - 7 - x - 9 - - 9 - - - - - - - - - - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - |
D | - - 9 - - 9 - - 7 - x - 9 - - 9 - - 7 - - 6 - - 4 - | - - 2 - x - x - - - - - 2 - 2 - - 0 - - - - - - - - | x2
A | - - 7 - - 7 - - 5 - x - 7 - - 7 - - 5 - - 4 - - 2 - | - - 0 - x - x - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 3b - - - - - - - - 3 - - 2 - - - - |
Chorus
guitar 1
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - |
D | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - |
A | - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x3
A | - - 7 - - 7 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - 66 - - 5 - - 3 - - 0 - - |
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - 3 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - 5 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x3
A | - - 7 - - 7 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - 6 - - 6 - - 5 - - 5 - - 3 - - 0 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - 7 - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - 5 - - - 3 - - - 4 - - |
random fills
fill 1 ( 1 : 09 )
guitar 3 studio , guitar 1 live
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - 7p5 - - 7 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 65/3 - - - - - - |
E | - 5 - - 5 - - 5 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5p3 - |
pm . .
fill 2 ( 1 : 25 )
guitar 3 studio , guitar 1 live
E | - 12// - - |
B | - 12// - - |
G | - 12// - - |
D | - - - - - - - |
A | - - - - - - - |
E | - - - - - - - |
fill 3 ( 1 : 31 , 1 : 56 )
guitar 3 studio , guitar 1 live
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7p5 - 5/6 - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - 3h4 - - - 5 - - - - - - - - 3h4 - - - - - - - - - - - - |
E | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . . .
fill 4 ( 1 : 52 )
guitar 3 studio , guitar 1 live
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - 7p5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - 7 - 6 - - - 5 - 765 - 5b - 5 - 3 - - - 5 - - - 3h4 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - - - |
first Solo
guitar 1
E | - - - - - - - |
B | - - - - - - - |
G | - - - - - 7 - |
D | - 9 - 9 - 7 - |
A | - 9 - 9 - 7 - |
E | - 7 - 7 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - 12~ - |
G | - - - 12/13 - - - x - 13 - - - - 13~ - 12 - - 13 - x - - x12~ - |
D | - - - 11/12 - - - x - 14 - - - - 14~ - - - - - 12 - x - - x12~ - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - x - 15~ - - - - 11 - / - 12 - / - x - x - - 15 - - |
G | - - - 12/13 - - - - - - - 13 - - x - 13~ - - - - x - - / - x - - / - x - - x - - 13 - - |
D | - - - 11/12 - - - - - - - 14 - - x - 14~ - - - 11 - / - 12 - / - x - - x - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pm . . .
E | - - - - - - - - - 19b - - r19 - 18 - 17b - - r - 15 - 16 - - - - - |
B | - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15~ - |
G | - 5/18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 15br - 15 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - 14br - br - p12 - 14 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - 14 - 13 - 12// - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - 13 - 12/10 - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
guitar 2
E | - 7 - - 77 - - - - - - |
B | - 7 - - 77 - 7 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 9/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - 9 - - x - - x - - - - 9 - - - - - 9 - 9/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - 7 - - x - - x - - - - 7 - - - - - 7 - 7/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 3p2p0/12 - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 9/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - 9 - - x - - x - - - - 9 - - - - - 9 - 9/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - 7 - - x - - x - - - - 7 - - - - - 7 - 7/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 3p2p0 - - 0 - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - 7 - - 9 - - - - - 9 - - - - - - - - - 7 - - - - - - 7 - - - 12~ - - |
D | - - - - - - - 9 - - - - - 7 - - 9 - - - - - 9 - - - - - - - - - 7 - - - - - - 7 - - - 12~ - - |
A | - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - 7 - - - 10~ - - |
E | - 0 - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - 7 - - 8 - - 9 - - 7 - - 8 - - 9 - - 7 - - 8 - - - - 9 - - - - - 7 - - 8 - - - 9 - - - 9 - - - 9 - - |
D | - 7 - - 8 - - 9 - - 7 - - 8 - - 9 - - 7 - - 8 - - - - 9 - - - - - 7 - - 8 - - - 9 - - - 9 - - - 9 - - |
A | - 5 - 6 - 7 - 5 - 6 - 7 - 5 - 6 - - - - 7 - - - - - 5 - - 6 - - - 7 - - - 7 - - - 7 - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bridge
guitar 1
E | - 2 - - - - - - - 3 - - - - - - - 2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 2 - - - - - - - |
B | - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - - - - - 7 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - - - - - - |
G | - 2 - - - 6 - - - 0 - - - - 6 - - 2 - - - 6 - - - - 0 - - - 6 - - - - 7 - - - 7 - - - 0 - - - 6 - - - - 2 - - - 6 - - - |
D | - 0 - - - 5 - - - 0 - - - - 5 - - 0 - - - 5 - - - - 0 - - - 5 - - - - - - 7 - - - - - 0 - - - 5 - - - - 0 - - - 5 - - - |
A | - 0 - - - - - - - x - - - - - - - 0 - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - 0 - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - x - x - 3 - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5/8 - 3 - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 - - - - 7 - - - |
A | - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - x - x - 3 - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5/8 - 3 - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 - - - - 7 - - - |
E | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - x - x - 1 - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3/6 - 1 - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - - - - 5 - - - |
pm . .
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 7 - - - - - - - - - - - - 7 - 8p7 - - - - - - - - - 13p12 - - - - - 7 - - - - - - - - 13p12 - - - - - - 7 - - - - - - - |
G | - 7 - - 5 - - 12 - - 5 - - 7 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 7 - - 5 - - 12 - - - - - - - - - - - 7 - - - 10 - - |
D | - 7 - - - - - 12 - - - - - 7 - - - - - 7/10 - - 12 - - - - - 12p10 - 7 - - - - - - 12 - - - - - 12p10 - 7 - - - - 8 - - |
A | - 5 - - - - - 10 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - - - - - - |
G | - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 14 - - - |
D | - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - - - 14 - - - |
A | - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - - - - 12 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pre - Solo :
guitar 1
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 15b = = = = = = = r - 15b - 15b - 15b = = = = = = = r - 15 - 11/12 - - - - - 15 - 12 - - - - - - - - - - 15b - 15 - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 14 - 12 - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/0 - |
guitar 2
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - 6/7 - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - 9 - - - - - 9 - - - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - 12 - - - |
D | - - - - - - - 5/6 - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - 9 - - - - - 9 - - - 5/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - 12 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - |
