11
Chord Azra - Balkan
By chordlirik.id
Panduan Chord Balkan Azra - Kunci gitar versi original yang sudah dipermudah untuk jari pemula.
CHORD
azra balkan
uvod : G Am C Em x 2
rif : G Am C Em x 2
G Am C Em
jednog dana nema me , da nikada ne dodjem ,
G Am C Em
prijatelje koje znam , ne poznajem kad prodjem .
G Am C Em
kao da me nikada , na svijetu nije bilo ,
G Am C Em
kao da me njezino , tijelo nije htilo ,
rif : G Am C Em x 2
G Am C Em
moja pjesma miruje , a furala bi furke ,
G Am C Em
lijepe dekle moderne , ne padaju na zurke .
G Am C Em
brijem bradu , brkove , da licim na "pankrte" ,
G Am C Em
jos da imam fendera , vidio bih svirke .
ref : x2
G Am C Em
balkane , balkane , balkane moj ,
G Am C Em
budi mi silan , i dobro mi stoj!
solo :
rif : G Am C Em x 2
G Am C Em
mi smo ljudi , cigani , sudbinom prokleti ,
G Am C Em
uvijek neko oko nas dodje pa nam prijeti .
G Am C Em
ni bendovi nisu vise , kao sto su bili ,
G Am C Em
i moj se amaterski priprema da snimi .
ref : x2 + u pozadini solo :
G Am C Em
balkane , balkane , balkane moj ,
G Am C Em
budi mi silan , i dobro mi stoj!
solo : na violini; preraden za gitaru
hammer - i mogu a i ne moraju da se sviraju . . kako se kome svidja
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - 10 - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - 10 - - 12 - - - - - - 10h12 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - 10b12 - - - - - - - - - - 12 - - 10 |
G | | - - 9 - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 9 - - 12 - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | 12 - - 9 - - 12 - - 9h12 - 9h12 - - 12 - 12 - - - - - - 9 - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - 12 - - - - - - - 14 - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - 12 - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 12 - 12 - 12 - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - 12 - - - - - - - 12 - - - - - - 12 - - - - - - 12h14 - 14 - 14 - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | 12 r10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - - - - |
B | | - - - - - - - - 12 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 9 h12 - 12 - 12 - - - - 9 - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 15 - - 15 - 15 - 15 - - 12h15 - 15 - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - - 10/ 12 - 12 - 12 - 12 - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
solo 1 : kraj
zatim sljedi varijacija drugog dijela uvoda :
- - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - | - - - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - | - - - - - - |
- - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - | - - - - - - | - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - | - - - - - - |
- - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - | - - - - - - | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - 8 - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - | - - - - - - |
- - 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - | - - - - - - |
- - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - 9 - - - | - - 0 - - - - | - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
- - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - - 8 - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - - - - - - | |
- - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - - 10 - - - | - - 10 - - - - 10 - - - - - - - - - | |
- - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - 9 - - - - | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Tentang Lagu Ini
Selamat memainkan chord dan lirik lagu Balkan, sebuah karya populer dari Azra. Lagu beraliran Rock ini rilis pada tahun 2003 (Album: Đoni budi dobar! (Tribute to Azra)).
Analisis Chord
- Total Chord8
- Nada DasarG
- KesulitanMudah (Pemula)
Tips Bermain
"Kunci G populer untuk lagu akustik. Perhatikan perpindahan ke C dan D."
Lagu ini cocok dipelajari oleh pemula yang baru belajar gitar. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar G dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan—sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."
Diagram Kunci Gitar
A
Open
Am
Open
B
Barre 2fr
C
Open (C-Shape)
D
Open (D-Shape)
E
Open
Em
Open
G
Open
Lagu Lain dari Azra
Koleksi chord lainnya
Video Lagu Balkan - Azra
Mencari & menyimpan...Mencari video terbaik & menyimpan...